🌐 EMA Health Core Implementation Guide
0.10.0 - ci-build
🌐 EMA Health Core Implementation Guide - Local Development build (v0.10.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://emahealth.io/fhir/core/ValueSet/ema-vs-lab-organism | Version: 0.10.0 | |||
| Active as of 2026-08-31 | Computable Name: EmaVsLabOrganism | |||
Panel base de organismos clínicamente relevantes, en SNOMED CT. Es la semilla
que un laboratorio materializa y ajusta; el subconjunto por examen se resuelve
en la capa operativa (ObservationDefinition.validCodedValueSet).
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| 91288006 | Acinetobacter baumannii |
| 46369004 | Actinomyces israelii |
| 66821001 | Aspergillus flavus |
| 32684000 | Aspergillus fumigatus |
| 89354002 | Aspergillus niger |
| 84408007 | Bacillus cereus |
| 83512007 | Bacillus subtilis |
| 55247009 | Bacteroides fragilis |
| 5247005 | Bordetella pertussis |
| 76327009 | Borrelia burgdorferi |
| 72829003 | Brucella melitensis |
| 113669008 | Burkholderia cepacia |
| 66543000 | Campylobacter jejuni |
| 53326005 | Candida albicans |
| 3491000146109 | Candida auris |
| 61302002 | Candida parapsilosis |
| 47885008 | Candida tropicalis |
| 103514009 | Chlamydophila pneumoniae |
| 63938009 | Chlamydia trachomatis |
| 6265002 | Citrobacter freundii |
| 114264004 | Citrobacter koseri |
| 5933001 | Clostridioides difficile |
| 8331005 | Clostridium perfringens |
| 33101000 | Clostridium septicum |
| 5851001 | Corynebacterium diphtheriae |
| 63410006 | Corynebacterium jeikeium |
| 22533000 | Coxiella burnetii |
| 67168003 | Cryptococcus neoformans |
| 39473003 | Cutibacterium acnes |
| 14385002 | Enterobacter cloacae |
| 78065002 | Enterococcus faecalis |
| 90272000 | Enterococcus faecium |
| 112283007 | Escherichia coli |
| 51526001 | Francisella tularensis |
| 46351008 | Fusarium solani |
| 32763000 | Fusobacterium nucleatum |
| 44470000 | Haemophilus influenzae |
| 51593004 | Haemophilus parainfluenzae |
| 80774000 | Helicobacter pylori |
| 62592009 | Klebsiella aerogenes |
| 40886007 | Klebsiella oxytoca |
| 56415008 | Klebsiella pneumoniae |
| 80897008 | Legionella pneumophila |
| 116401006 | Leptospira interrogans |
| 36094007 | Listeria monocytogenes |
| 48299003 | Micrococcus luteus |
| 24226003 | Moraxella catarrhalis |
| 243301005 | Morganella morganii |
| 113838007 | Mycobacteroides abscessus |
| 58503001 | Mycobacterium, avium-intracellulare group |
| 1507005 | Mycobacterium kansasii |
| 113861009 | Mycobacterium tuberculosis |
| 58720004 | Mycoplasma pneumoniae |
| 444877006 | Nakaseomyces glabratus |
| 68704007 | Neisseria gonorrhoeae |
| 17872004 | Neisseria meningitidis |
| 19217002 | Peptostreptococcus anaerobius |
| 16452009 | Pichia kudriavzevii |
| 114144004 | Prevotella melaninogenica |
| 73457008 | Proteus mirabilis |
| 45834001 | Proteus vulgaris |
| 1445008 | Providencia stuartii |
| 52499004 | Pseudomonas aeruginosa |
| 39289003 | Pseudomonas fluorescens |
| 87002009 | Rhizopus arrhizus |
| 18054009 | Rickettsia rickettsii |
| 58296003 | Saccharomyces cerevisiae |
| 110378009 | Salmonella enterica |
| 33522002 | Serratia marcescens |
| 85729005 | Shigella flexneri |
| 4298009 | Shigella sonnei |
| 3092008 | Staphylococcus aureus |
| 60875001 | Staphylococcus epidermidis |
| 83452006 | Staphylococcus haemolyticus |
| 44827007 | Staphylococcus hominis |
| 103494005 | Staphylococcus lugdunensis |
| 19743000 | Staphylococcus saprophyticus |
| 113697002 | Stenotrophomonas maltophilia |
| 43492007 | Group B streptococcus |
| 44304009 | Streptococcus anginosus |
| 113985000 | Streptococcus gallolyticus |
| 9861002 | Streptococcus pneumoniae |
| 80166006 | Streptococcus pyogenes |
| 31703004 | Streptococcus, viridans group |
| 72904005 | Treponema pallidum |
| 65255000 | Yersinia enterocolitica |
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set contains 86 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 91288006 | Acinetobacter baumannii | ||
http://snomed.info/sct | 46369004 | Actinomyces israelii | ||
http://snomed.info/sct | 66821001 | Aspergillus flavus | ||
http://snomed.info/sct | 32684000 | Aspergillus fumigatus | ||
http://snomed.info/sct | 89354002 | Aspergillus niger | ||
http://snomed.info/sct | 84408007 | Bacillus cereus | ||
http://snomed.info/sct | 83512007 | Bacillus subtilis | ||
http://snomed.info/sct | 55247009 | Bacteroides fragilis | ||
http://snomed.info/sct | 5247005 | Bordetella pertussis | ||
http://snomed.info/sct | 76327009 | Borrelia burgdorferi | ||
http://snomed.info/sct | 72829003 | Brucella melitensis | ||
http://snomed.info/sct | 113669008 | Burkholderia cepacia | ||
http://snomed.info/sct | 66543000 | Campylobacter jejuni | ||
http://snomed.info/sct | 53326005 | Candida albicans | ||
http://snomed.info/sct | 3491000146109 | Candida auris | ||
http://snomed.info/sct | 61302002 | Candida parapsilosis | ||
http://snomed.info/sct | 47885008 | Candida tropicalis | ||
http://snomed.info/sct | 103514009 | Chlamydophila pneumoniae | ||
http://snomed.info/sct | 63938009 | Chlamydia trachomatis | ||
http://snomed.info/sct | 6265002 | Citrobacter freundii | ||
http://snomed.info/sct | 114264004 | Citrobacter koseri | ||
http://snomed.info/sct | 5933001 | Clostridioides difficile | ||
http://snomed.info/sct | 8331005 | Clostridium perfringens | ||
http://snomed.info/sct | 33101000 | Clostridium septicum | ||
http://snomed.info/sct | 5851001 | Corynebacterium diphtheriae | ||
http://snomed.info/sct | 63410006 | Corynebacterium jeikeium | ||
http://snomed.info/sct | 22533000 | Coxiella burnetii | ||
http://snomed.info/sct | 67168003 | Cryptococcus neoformans | ||
http://snomed.info/sct | 39473003 | Cutibacterium acnes | ||
http://snomed.info/sct | 14385002 | Enterobacter cloacae | ||
http://snomed.info/sct | 78065002 | Enterococcus faecalis | ||
http://snomed.info/sct | 90272000 | Enterococcus faecium | ||
http://snomed.info/sct | 112283007 | Escherichia coli | ||
http://snomed.info/sct | 51526001 | Francisella tularensis | ||
http://snomed.info/sct | 46351008 | Fusarium solani | ||
http://snomed.info/sct | 32763000 | Fusobacterium nucleatum | ||
http://snomed.info/sct | 44470000 | Haemophilus influenzae | ||
http://snomed.info/sct | 51593004 | Haemophilus parainfluenzae | ||
http://snomed.info/sct | 80774000 | Helicobacter pylori | ||
http://snomed.info/sct | 62592009 | Klebsiella aerogenes | ||
http://snomed.info/sct | 40886007 | Klebsiella oxytoca | ||
http://snomed.info/sct | 56415008 | Klebsiella pneumoniae | ||
http://snomed.info/sct | 80897008 | Legionella pneumophila | ||
http://snomed.info/sct | 116401006 | Leptospira interrogans | ||
http://snomed.info/sct | 36094007 | Listeria monocytogenes | ||
http://snomed.info/sct | 48299003 | Micrococcus luteus | ||
http://snomed.info/sct | 24226003 | Moraxella catarrhalis | ||
http://snomed.info/sct | 243301005 | Morganella morganii | ||
http://snomed.info/sct | 113838007 | Mycobacteroides abscessus | ||
http://snomed.info/sct | 58503001 | Mycobacterium, avium-intracellulare group | ||
http://snomed.info/sct | 1507005 | Mycobacterium kansasii | ||
http://snomed.info/sct | 113861009 | Mycobacterium tuberculosis | ||
http://snomed.info/sct | 58720004 | Mycoplasma pneumoniae | ||
http://snomed.info/sct | 444877006 | Nakaseomyces glabratus | ||
http://snomed.info/sct | 68704007 | Neisseria gonorrhoeae | ||
http://snomed.info/sct | 17872004 | Neisseria meningitidis | ||
http://snomed.info/sct | 19217002 | Peptostreptococcus anaerobius | ||
http://snomed.info/sct | 16452009 | Pichia kudriavzevii | ||
http://snomed.info/sct | 114144004 | Prevotella melaninogenica | ||
http://snomed.info/sct | 73457008 | Proteus mirabilis | ||
http://snomed.info/sct | 45834001 | Proteus vulgaris | ||
http://snomed.info/sct | 1445008 | Providencia stuartii | ||
http://snomed.info/sct | 52499004 | Pseudomonas aeruginosa | ||
http://snomed.info/sct | 39289003 | Pseudomonas fluorescens | ||
http://snomed.info/sct | 87002009 | Rhizopus arrhizus | ||
http://snomed.info/sct | 18054009 | Rickettsia rickettsii | ||
http://snomed.info/sct | 58296003 | Saccharomyces cerevisiae | ||
http://snomed.info/sct | 110378009 | Salmonella enterica | ||
http://snomed.info/sct | 33522002 | Serratia marcescens | ||
http://snomed.info/sct | 85729005 | Shigella flexneri | ||
http://snomed.info/sct | 4298009 | Shigella sonnei | ||
http://snomed.info/sct | 3092008 | Staphylococcus aureus | ||
http://snomed.info/sct | 60875001 | Staphylococcus epidermidis | ||
http://snomed.info/sct | 83452006 | Staphylococcus haemolyticus | ||
http://snomed.info/sct | 44827007 | Staphylococcus hominis | ||
http://snomed.info/sct | 103494005 | Staphylococcus lugdunensis | ||
http://snomed.info/sct | 19743000 | Staphylococcus saprophyticus | ||
http://snomed.info/sct | 113697002 | Stenotrophomonas maltophilia | ||
http://snomed.info/sct | 43492007 | Group B streptococcus | ||
http://snomed.info/sct | 44304009 | Streptococcus anginosus | ||
http://snomed.info/sct | 113985000 | Streptococcus gallolyticus | ||
http://snomed.info/sct | 9861002 | Streptococcus pneumoniae | ||
http://snomed.info/sct | 80166006 | Streptococcus pyogenes | ||
http://snomed.info/sct | 31703004 | Streptococcus, viridans group | ||
http://snomed.info/sct | 72904005 | Treponema pallidum | ||
http://snomed.info/sct | 65255000 | Yersinia enterocolitica |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |