🇨🇱 EMA Health Chile Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
🇨🇱 EMA Health Chile Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://emahealth.io/fhir/cl/Questionnaire/EjemploEmaQuestionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-06-30 | Computable Name: EncuestaSatisfaccionPaciente | |||
Profile: EMA Questionnaire
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Questionnaire | https://emahealth.io/fhir/cl/Questionnaire/EjemploEmaQuestionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | ¿Cómo calificaría la atención recibida? | 0..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | ¿El profesional explicó claramente su diagnóstico y tratamiento? | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | ¿Tiene algún comentario adicional? | 0..1 | text | Value Set: |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for 1